高学年(組み合わせ担当 新潟RS 小熊)
【7月1日(土)対戦結果】 12分1本ゲーム
  新発田A 新津A 中条 新潟A 砺波 勿来 新発田B 新津B ニシカン 新潟B 福島
新発田A   ×        
新津A   × ×        
中条 ×   × × ×        
新潟A × ×   × ×        
砺波          
勿来          
新発田B   × ×   × ×      
新津B           ×  
ニシカン ×     ×   ×   ×   ×
新潟B           × × × ×   ×
福島 × ×     ×     ×  
[タイムスケジュール]
K.O. Aグラウンド K.O. Bグラウンド
時刻 チーム名 得点 得点 チーム名 時刻 チーム名 得点 得点 チーム名
12:30 新発田A 14△ 14△ 砺波 12:30 新津A 34○ 0 福島
12:45 中条 0 5○ 勿来 12:45 新潟A 21○ 0 ニシカン
13:00 新潟B 5 19○ 福島 13:00 新発田B 29○ 0 新津B
13:15 新発田A 7 17○ 新津A 13:15 砺波 17○ 0 新潟A
13:30 勿来 25○ 0 ニシカン 13:30 中条 5○ 0 新発田B
13:45 新津B 22○ 0 新潟B 13:45 福島 0 38○ 新発田A
14:00 砺波 28○ 12 新津A 14:00 中条 15 17 新潟A
14:15 ニシカン 14 31○ 福島 14:15 勿来 24○ 0 新発田B
14:30 新発田A 39○ 0 新潟A 14:30 新津A 5 10○ 中条
14:45 砺波 29○ 0 新発田B 14:45 新津B 7△ 7△ 勿来
15:00 新津A 17○ 14 新潟A 15:00 新潟B 10 14○ ニシカン
15:15 新発田A 14○ 5 中条 15:15 砺波 10○ 7 福島
15:30 新発田B 32○ 0 新潟B 15:30 勿来 32○ 0 新潟A
15:45 ニシカン 0 52○ 新津B 15:45 砺波 27○ 0 中条
16:00 新津A 19○ 7 新発田B 16:00 勿来 33○ 0 新潟B
16:15 新発田A 54○ 0 ニシカン 16:15 新津B 31○ 5 福島
【7月2日(日)対戦結果】
グループA 新発田A 新津A 勿来 中条 新潟A 前橋A グループB 福島 新発田B 新津B ニシカン 新潟B
新発田A   福島  
新津A ×   新発田B ×   ×
勿来 × ×   × 新津B × ×   ×
中条 ×   × ニシカン ×  
新潟A × × × ×   × 新潟B × × ×  
前橋A × × ×   前橋B × ×
[タイムスケジュール]
K.O. Aグラウンド       K.O. Bグラウンド       *コンバージョン有り
時刻 チーム名 得点 得点 チーム名 時刻 チーム名 得点 得点 チーム名 *1ハーフ制
9:00 新発田A 14○ 12 新津A 9:00 勿来 10 19○ 中条
9:15 ニシカン 22○ 0 新潟B 9:15 新発田B 24○ 0 新津B
9:30 新発田A 10○ 5 新潟A 9:30 新津A 19○ 0 勿来
9:45 福島 37○ 5 新潟B 9:45 新津B 0 22 ニシカン
10:00 中条 19○ 0 新潟A 10:00 新発田A 19○ 0 勿来
10:15 新発田B 15○ 5 前橋B 10:15 福島 17○ 10 ニシカン
10:30 前橋A 29○ 0 中条 10:30 新津A 35○ 0 新潟A
10:45 新津B 5△ 5△ 新潟B 10:45 福島 5 27○ 前橋B
11:00 新発田A 42○ 0 中条 11:00 勿来 22○ 12○ 前橋A
11:15 ニシカン 10○ 5 前橋B 11:15 新発田B 20○ 0 新潟B
11:30 新津A 10○ 5 前橋A 11:30 勿来 25○ 5 新潟A
11:45 福島 21○ 0 新津B 11:45 新潟B 0 15○ 前橋B
12:00
〜12:45
中学生 全面使用                
12:45 前橋A 5 17○ 新発田A 12:45 新発田B 12 14○ ニシカン
13:00 新津A 12△ 12△ 中条 13:00 新津B 10 25○ 前橋B
13:15 前橋A 34○ 5 新潟A 13:15 福島 12○ 0 新発田B