| 組み会わせ | ||||||||||||||
| 上学 | 予選リーグ | 5 | ||||||||||||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |||||||||||
| 新津リバーズエイト | 中条 | 新発田現金ファイターズ | 新潟6er's | |||||||||||
| 長岡フェニックス | 新津キングファイターズ | 新潟45er's | ニシカンペコポン酢 | |||||||||||
| 新発田サンゴリラーズ | 新発田デビルバッツ | 新津横越連合 | 新津RS5年生 | |||||||||||
| ニシカンしたたしか | 新潟マリーンズ | |||||||||||||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 7-1-7 | ||||||||||||||
| 7- | 7-1-7 | |||||||||||||
| 5-1-5 | 5-1-5 | 5-1-5 | 5-1-5 | |||||||||||
| 新津リバーズエイト | 新津横越 連合 |
新津キング ファイターズ |
ニシカン ペコポン酢 |
新発田デビ ルバッツ |
新潟6er's | 新発田サン ゴリラーズ |
新発田現金 ファイターズ |
|||||||
| 女性はリー | 5- | |||||||||||||
| ラガーズ新発田嬢 | ||||||||||||||
| 新潟ブルーココナッツ | ||||||||||||||
| 新津高学年保護者チーム | ||||||||||||||
| 新津低学年保護者チーム | ||||||||||||||
| 下学 | 7分1本 | |||||||||||||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |||||||||||
| 新津ブルーライオン | 新津第三小学校 | 新津レッドライオン | 新発田シャインチーム | |||||||||||
| 長岡フェニックス | 新潟レッド | 新潟ブルー | 新津ベアーズ | |||||||||||
| 中条エー | 中条ビー | ニシカンシンターズ | 新潟イエロー | |||||||||||
| 新津ワラビーズ | ニシカンドラゴンファイターズ | 新発田オッチャホイず | ||||||||||||
| 決勝トーナメント | 7分1本 | |||||||||||||
| 新津ブルー ライオン |
ニシカン シンターズ |
ニシカンドラゴンファイターズ | 新発田シャ インチーム |
新津第三 小学校 |
新津ベアーズ | 長岡フェニックス | 新発田オッ チャホイズ |
|||||||