中学年の部(7月5日土曜日)
【陸上競技場C会場】−αブロック−
  新津A 新潟B ニシカン 中条A 勿来
新津A  
新潟B  
ニシカン  
中条A  
勿来  
K.O.時間 試合No. チーム名 チーム名 レフリー
12:30 C1 新津A 4 ー 8 新潟B ニシカン
12:50 C2 ニシカン 1 ー 5 中条A 新津A
13:10 C3 勿来 7 ー 3 新津A 新潟B
13:30 C4 新潟B 5 ー 6 ニシカン 勿来
13:50 C5 中条A 4 ー 3 勿来 新津A
14:10 C6 新津A 1 ー 9 ニシカン 新潟B
14:30 C7 新潟B 5 ー 4 勿来 中条A
14:50 C8 中条A 6 ー 0 新津A 勿来
15:10 C9 ニシカン 6 ー 5 勿来 中条A
15:30 C10 新潟B 4 ー 7 中条A ニシカン
※ 試合時間:8分ハーフ
【陸上競技場D会場】−βブロック−
  新津B 新発田 新潟A 中条B 福島
新津B  
新発田  
新潟A  
中条B  
福島  
※ 福島は6人
K.O.時間 試合No. チーム名 チーム名 レフリー
12:30 D1 新津B 9 ー 2 新発田 新潟A
12:50 D2 新潟A 10 ー0 中条B 新津B
13:10 D3 福島 0 ー 6 新津B 新発田
13:30 D4 新発田 6 ー 5 新潟A 福島
13:50 D5 中条B 2 ー 4 福島 新津B
14:10 D6 新津B 8 ー 3 新潟A 新発田
14:30 D7 新発田 3 ー 4 福島 中条B
14:50 D8 中条B 1 ー 10 新津B 福島
15:10 D9 新潟A 3 ー 0 福島 中条B
15:30 D10 新発田 8 ー 5 中条B 新潟A
※ 試合時間:8分ハーフ
中学年の部(7月6日日曜日)@
【陸上競技場C会場】−αブロック−
  新潟A ニシカン 中条A 渋川A 前橋C
新潟A  
ニシカン  
中条A  
渋川A   -
前橋C -  
K.O.時間 試合No. チーム名 チーム名 レフリー
8:45 C1 新潟A 1 ー 7 中条A ニシカン
9:10 C2 中条A 2 ー 6 ニシカン 新潟A
9:30〜10:40 中学生試合
11:00 C3 前橋C 2 ー 13 ニシカン 新潟A
11:25 C4 中条A 6 ー 1 渋川A ニシカン
11:50 C5 前橋C 3 ー 6 新潟A 渋川A
12:15 C6 渋川A 4 ー 7 ニシカン 新津B
12:40 C7 新潟A 5 ー 7 ニシカン 中条A
※ 試合時間:8分ハーフ
【陸上競技場D会場】−βブロック−
  新津B 新潟B 福島 渋川B 前橋B
新津B  
新潟B  
福島  
渋川B   -
前橋B -  
K.O.時間 試合No. チーム名 チーム名 レフリー
8:45 D1 新津B 11 ー 0 新潟B 福島
9:10 D2 新津B 5 ー 3 福島 新潟B
9:30〜10:40 中学生試合
11:00 D3 渋川B 1 ー 7 福島 前橋B
11:25 D4 前橋B 3 ー 4 新潟B 福島
11:50 D5 渋川B 4 ー 6 新津B 前橋B
12:15 D6 前橋B 3 ー 8 福島 渋川B
※ 試合時間:8分ハーフ
[サブグラウンド会場]
K.O.時間 試合No. チーム名 チーム名 レフリー
 9:40 G1 新潟B 1 ー3 福島 新津B
10:05 G2 新潟A 6 ー 3 渋川A 中条A
10:30 G3 新津B 7 ー 1 前橋B 渋川A
12:20 G4 前橋C 1 ー 12 中条A 新潟B
12:45 G5 渋川B 0 ー 6 新潟B 前橋C
※ 試合時間:8分ハーフ
(備考)   :αブロックの試合
  :βブロックの試合
中学年の部(7月6日日曜日)A
【サンスポDグラウンド】−γブロック−
  新発田 中条B 新津A 勿来 長岡 前橋A
新発田  
中条B  
新津A  
勿来  
長岡  
前橋A 辞退  
K.O.時間 試合No. チーム名 チーム名 レフリー
8:45 S1 新発田 1 ー 3  中条B 新津A
9:05 S2 新津A 4 ー 0  勿来 長岡
9:25 S3 新発田 6 ー 1  長岡 中条B
9:45 S4 新津A 4 ー 0  中条B 長岡
9:45 S5 新発田 0 ー 6  勿来 新津A
10:05 S6 中条B 6 ー 0  長岡 勿来
10:25 S7 前橋A 5 ー 0  勿来 新発田
10:40 S8 新発田 0 ー 6  新津A 勿来
10:55 S9 前橋A 9 ー 0  中条B 新津A
11:10 S10 長岡 0 ー 8  勿来 前橋A
11:25 S11 前橋A 7 ー 0  新発田 中条B
11:40 S12 長岡 0 ー 9  新津A 前橋A
11:55 S13 勿来 4 ー 0  中条B 新発田
12:10 S14 前橋A 7 ー 0  新津A 中条B
12:30        
※ 試合時間:S1〜6までは8分ハーフ
       S7〜20までは12分1本