高学年の部(7月6日日曜日)
K.O Aグラウンド Bグラウンド K.O Cグラウンド
試合No. チーム名   チーム名 レフリー 試合No. チーム名   チーム名 レフリー 試合No. チーム名   チーム名 レフリー
 8:45 A1 福島   新潟B 新津A B1 津幡 4ー1 新津B 砺波  8:45 C1 勿来 4−0 新潟A 新発田
 9:00 A2 新潟B 8−0 新津B 勿来 B2 砺波 4ー0 ニシカン 津幡  9:00 C2 新発田 3ー2 新津A 中条長岡
 9:15 A3 新潟B 7−0 中条長岡 新津A B3 津幡 1ー1 福島 新潟A  9:15 C3 勿来 1ー3 ニシカン 新津B
 9:40 A4 福島 4−0 中条長岡 勿来 B4 砺波 4−0 新発田 津幡  9:40 C4 新津A 0ー8 ニシカン 新潟B
 9:55 A5 津幡 6−0 前橋D ニシカン B5 砺波 7ー0 新潟A 渋川  9:55 C5 新津A 1ー4 勿来 前橋C
10:10 A6 津幡 4−0 前橋C 新潟A B6 福島 7ー1 新津B 前橋B 10:10 C6 新潟B 8ー0 渋川 前橋A
10:25 A7 前橋A 6−0 勿来 福島 B7 前橋B 0ー8 砺波 桐生B 10:25 C7 桐生A 7ー0 新発田 前橋D
10:40 A8 福島 0ー0 前橋C 桐生A B8 津幡 3ー0 桐生B 前橋B 10:40 C8 中条長岡 2ー4 渋川 前橋A
10:55 A9 前橋A 10ー0 新潟A 福島 B9 前橋B 0ー8 ニシカン 津幡 10:55 C9 桐生A 9ー0 新津A 前橋D
11:10 A10 新潟B 10ー0 前橋D 新潟A B10 津幡 7ー0 渋川 前橋B 11:10 C10 福島 2ー1 桐生B 前橋A
11:25 A11 前橋A 6−0 新発田 新津B B11 前橋B 1ー6 勿来 新潟B 11:25 C11 桐生A 2ー1 砺波 前橋C
11:40 A12 新津B   前橋C 勿来 B12 福島 4ー0 渋川 桐生A 11:40 C12 中条長岡 2ー3 桐生B 砺波
12:00 A13 前橋A 3ー0 新津A 中条長岡 B13 前橋B 4ー0 新潟A 桐生B 12:00 C13 桐生A 6ー0 ニシカン 渋川
12:15 A14 福島 6−0 前橋D 新津A B14 新津B 7ー1 渋川 桐生A 12:15 C14 新潟B 7ー0 桐生B 新発田
12:30 A15 前橋A 1ー1 砺波 福島 B15 前橋B 1ー8 新発田 新津B 12:30 C15 桐生A 7ー1 勿来 新潟B
12:45 A16 新潟B 4ー1 前橋C 砺波 B16 中条長岡 2ー1 前橋D 新発田 12:45 C16 新津B 棄権 桐生B 勿来
13:00 A17 前橋A 0−1 ニシカン 新津B B17 前橋B 1ー5 新津A 新潟B 13:00 C17 桐生A 11ー0 新潟A 福島
13:15 A18 新発田 4ー3 勿来 渋川 B18 新潟A 棄権 新津A 桐生B 13:15 C18 新津B 棄権 中条長岡 ニシカン
         
【αブロック】
  勿来 新潟A 砺波 ニシカン 新発田 新津A 前橋A 前橋B 桐生A 試合数 レフリー数
勿来   - 7 4
新潟A   - - 棄権 6 3
砺波 -   - 6 3
ニシカン -   - 5 2
新発田 - -   6 3
新津A 棄権 -   6 3
前橋A   - - 6 3
前橋B -   - 6 3
桐生A - -   6 3
【βブロック】
  新潟B 新津B 中条長岡 津幡 福島 前橋D 前橋C 桐生B 渋川 試合数 レフリー数
新潟B   - 棄権 7 4
新津B   棄権 - 棄権 7 4
中条長岡 棄権   - - 6 3
津幡 - -   6 3
福島 棄権   8 4
前橋D -   - - - 4 2
前橋C - -   - - 4 2
桐生B 棄権 - -   - 5 3
渋川 - - -   5 3