新潟ラグビーデータベース
花園出場校データベース
|
|
|
|
|
| 1961年 | 第41回 | 1回戦 | 新潟商6−3洛北(京都) |
| 2回戦 | 新潟商3−8盛岡工(岩手) | ||
| 1966年 | 第46回 | 1回戦 | 新潟工3−21天理(奈良) |
| 1967年 | 第47回 | 1回戦 | 新潟工17−0天理定時制(奈良) |
| 2回戦 | 新潟工22−3福岡(福岡) | ||
| 3回戦 | 新潟工13−3黒沢尻(岩手) | ||
| 準決勝 | 新潟工5−6目黒(東京) | ||
| 1968年 | 第48回 | 1回戦 | 新潟工5−19報徳学園(兵庫) |
| 1969年 | 第49回 | 1回戦 | 新潟工35−3大口(鹿児島) |
| 2回戦 | 新潟工9−0金足農(秋田) | ||
| 3回戦 | 新潟工8−8天理(奈良)−抽選負け | ||
| 1970年 | 第50回 | 2回戦 | 新潟工0−11保善(東京) |
| 1971年 | 第51回 | 1回戦 | 新潟工22−4若狭農林(福井) |
| 2回戦 | 新潟工14−12盛岡工(岩手) | ||
| 3回戦 | 新潟工10−22天理(奈良) | ||
| 1972年 | 第52回 | 1回戦 | 新潟工21−30大分舞鶴(大分) |
| 1973年 | 第53回 | 1回戦 | 新潟工17−7神戸(兵庫) |
| 2回戦 | 新潟工10−0広島工(広島) | ||
| 3回戦 | 新潟工3−27大分舞鶴(大分) | ||
| 1974年 | 第54回 | 1回戦 | 新潟工43−9福岡工(福岡) |
| 2回戦 | 新潟工13−0大工大高(大阪) | ||
| 3回戦 | 新潟工26−11名古屋工(愛知) | ||
| 準決勝 | 新潟工4−16花園(京都) | ||
| 1975年 | 第55回 | 1回戦 | 新潟工28−0貞光工(徳島) |
| 2回戦 | 新潟工25−49高鍋(宮崎) | ||
| 1976年 | 第56回 | 1回戦 | 新潟工0−19波商(大阪) |
| 1977年 | 第57回 | 1回戦 | 新潟工19−0熊本工(熊本) |
| 2回戦 | 新潟工32−8羽咋工(石川) | ||
| 3回戦 | 新潟工13−25黒沢尻(岩手) | ||
| 1978年 | 第58回 | 1回戦 | 新潟工3−3広島工(広島)−抽選勝ち |
| 2回戦 | 新潟工11−21小浜水産(福島) | ||
| 1979年 | 第59回 | 1回戦 | 新潟工0−40伏見工(京都) |
| 1980年 | 第60回 | 1回戦 | 新潟工40−0坂出工(香川) |
| 2回戦 | 新潟工0−32西陵商(愛知) | ||
| 1981年 | 第61回 | 1回戦 | 新潟工4−26諫早農(長崎) |
| 1982年 | 第62回 | 1回戦 | 新潟商7−28八幡工(滋賀) |
| 1983年 | 第63回 | 1回戦 | 新潟工13−23新田(愛媛) |
| 1984年 | 第64回 | 1回戦 | 新潟工3−34八幡工(滋賀) |
| 1985年 | 第65回 | 1回戦 | 新潟0−36筑紫丘(福岡) |
| 1986年 | 第66回 | 1回戦 | 新潟4−10佐賀工(佐賀) |
| 1987年 | 第67回 | 1回戦 | 巻10−0和歌山工(和歌山) |
| 2回戦 | 巻11−28大分舞鶴(大分) | ||
| 1988年 | 第68回 | 1回戦 | 新潟工4−32鹿児島工(鹿児島) |
| 1989年 | 第69回 | 1回戦 | 巻48−7高知工(高知) |
| 2回戦 | 巻9−12布施工(大阪) | ||
| 1990年 | 第70回 | 1回戦 | 新潟工14−7三豊工(香川) |
| 2回戦 | 新潟工0−30都城(宮崎) | ||
| 1991年 | 第71回 | 1回戦 | 新潟工29−0高知商(高知) |
| 2回戦 | 新潟工3−30秋田工(秋田) | ||
| 1992年 | 第72回 | 1回戦 | 巻65−0坂出(香川) |
| 2回戦 | 巻0−24東海大仰星(大阪) | ||
| 1993年 | 第73回 | 1回戦 | 新潟工23−3名護(沖縄) |
| 2回戦 | 新潟工3−22花園(京都) | ||
| 1994年 | 第74回 | 1回戦 | 新潟工10−35江の川(島根) |
| 1995年 | 第75回 | 1回戦 | 巻5−60八幡工(滋賀) |
| 1996年 | 第76回 | 1回戦 | 巻44−14城東(徳島) |
| 2回戦 | 巻7−78伏見工(京都) | ||
| 1997年 | 第77回 | 1回戦 | 新潟工6−36江の川(島根) |
| 1998年 | 第78回 | 1回戦 | 北越7−71天理(奈良) |
| 1999年 | 第79回 | 1回戦 | 新潟工59−11坂出工(香川) |
| 2回戦 | 新潟工0−46天理(奈良) | ||
| 2000年 | 第80回 | 1回戦 | 新潟工24−15八幡工(滋賀) |
| 2回戦 | 新潟工3−46啓光(大阪) | ||
| 2001年 | 第81回 | 1回戦 | 新潟工49−5若狭(福井) |
| 2回戦 | 新潟工7−17天理(奈良) | ||
| 2002年 | 第82回 | 1回戦 | 新潟工15−14安芸南(広島) |
| 2回戦 | 新潟工10−15流経大柏(千葉) | ||
| 2003年 | 第83回 | 1回戦 | 新発田43−7三豊工(香川) |
| 2回戦 | 新発田0−74樹徳(群馬) | ||
| 2004年 | 第84回 | 1回戦 | 新潟工0−53大分舞鶴(大分) |
| 2005年 | 第85回 | 1回戦 | 新潟工29−6阿波(徳島) |
| 2回戦 | 新潟工0−26桐蔭学園(神奈川) | ||
| 2006年 | 弟86回 | 1回戦 | 新潟工0−55江の川高校(島根) |
| 2007年 | 第87回 | 1回戦 | 新潟工14−19大阪朝鮮高(大阪第2) |
| 2008年 | 第88回 | 1回戦 | 新潟工19−7鹿児島実業(鹿児島) |
| 2回戦 | 新潟工7−41桐蔭学園(神奈川) | ||
| 2009年 | 第89回 | 1回戦 | 新潟工86−0倉吉総合産業 (鳥取) |
| 2回戦 | 新潟工0−50大阪朝鮮(大阪) | ||
| 2010年 | 第90回 | 1回戦 | 新潟工13−11荒尾(熊本) |
| 2回戦 | 新潟工13−48東福岡(福岡) | ||
| 2011年 | 第91回 | 1回戦 | 新潟工7−7 関西学院(兵庫) |
| 2回戦 | 新潟工8−48長崎北陽台(長崎) | ||
| 2012年 | 第92回 | 1回戦 | 新潟工 17−12鹿児島実業(鹿児島) |
| 2回戦 | 新潟工0−46流経大柏(千葉) | ||
| 2013年 | 第93回 | 1回戦 | 新潟工13−17佐賀工(佐賀) |
| 2014年 | 第94回 | 1回戦 | 新潟工33−22荒尾(熊本) |
| 2回戦 | 新潟工0−62京都成章(京都) | ||
| 2015年 | 第95回 | 1回戦 | 新潟工79−7津山工(岡山) |
| 2回戦 | 新潟工14−45深谷(埼玉) | ||
| 2016年 | 第96回 | 1回戦 | 新潟工50−14鹿児島実業(鹿児島) |
| 2回戦 | 新潟工20−14明大中野(東京) | ||
| 3回戦 | 新潟工0−42桐蔭学園(神奈川) | ||
| 2017年 | 第97回 | 1回戦 | 新潟工5−29長崎南山(長崎) |
| 2018年 | 第98回 | 1回戦 | 新潟工38−7大津緑洋(山口) |
| 2回戦 | 新潟工0−27茗渓学園(茨城) |
北信越国体データベース
北信越国体歴代優勝県
※北信越国体は、昭和55年より始まった。「トキめき新潟国体」の2009(平成21)年に30回を迎える。
赤字は少年・成年のアベック出場
| 大会 | 年 | 開催地 | 本国体 | 成年 | 少年 | 成年2部 | |
| 1 | S55 | 富山 | 栃木 | 新潟 | 福井 | ||
| 2 | S56 | 長野 | 滋賀 | 長野 | 長野 | ||
| 3 | S57 | 福井 | 島根 | 石川 | 石川 | ||
| 4 | S58 | 新潟 | 群馬 | 石川 | 新潟 | ||
| 5 | S59 | 石川 | 奈良 | 石川 | 新潟 | ||
| 6 | S60 | 富山 | 鳥取 | 石川 | 長野 | 富山 | |
| 7 | S61 | 長野 | 山梨 | 長野 | 石川 | ||
| 8 | S62 | 福井 | 沖縄 | 石川 | 長野 | ||
| 9 | S63 | 新潟 | 京都 | 石川 | 新潟 | 石川 | |
| 10 | H元 | 石川 | 北海道 | 長野 | 長野 | 新潟 | |
| 11 | H2 | 富山 | 福岡 | 石川 | 新潟 | 長野 | |
| 12 | H3 | 長野 | 石川 | 長野 | 長野 | 新潟 | |
| 13 | H4 | 福井 | 山形 | 石川 | 長野 | 新潟 | |
| 14 | H5 | 新潟 | 香川・徳島 | 石川 | 長野 | 新潟 | |
| 15 | H6 | 石川 | 愛知 | 石川 | 長野 | 新潟 | |
| 16 | H7 | 富山 | 福島 | 石川 | 長野 | ||
| 17 | H8 | 長野 | 広島 | 石川 | 長野 | 富山 | |
| 18 | H9 | 福井 | 大阪 | 石川 | 長野 | ||
| 19 | H10 | 新潟 | 神奈川 | 石川 | 長野 | 富山 | |
| 20 | H11 | 石川 | 熊本 | 新潟 | 長野 | ||
| 21 | H12 | 長野 | 富山 | 新潟 | 長野 | ||
| 22 | H13 | 富山 | 宮城 | 新潟 | 長野 | ||
| 23 | H14 | 福井 | 高知 | 新潟 | 新潟 | ||
| 24 | H15 | 新潟 | 静岡 | 新潟 | 石川 | 長野 | |
| 25 | H16 | 石川 | 埼玉 | 富山 | 長野 | 新潟 | |
| 26 | H17 | 富山 | 岡山 | 新潟 | 新潟 | ||
| 27 | H18 | 長野 | 兵庫 | 新潟 | 新潟 | ||
| 28 | H19 | 福井 | 秋田 | 新潟 | 新潟 | 石川 | |
| 29 | H20 | 新潟 | 大分 | 新潟 | 新潟 | 石川 | |
|
※ 成年は20年度より東海地区との代表決定戦がおこなわれます。 |
|||||||
| 30 | H21 | 石川 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 長野 | |
| ※新潟県は開催県として国体出場。北信越国体に出場せず。 | |||||||
| 31 | H22 | 富山 | 千葉 | 新潟 | 長野 | 成年決定戦で三重 | |