熱戦プレイバック
新潟工業対北越高校
| 時間 | チーム | 経過 | 得点 |
| 前6 | 工業 | 10mスクラムからI−K−L−NトライIゴール成功 | 7−0 |
| 前27 | 北越 | 中央P22m DPG成功 | 7−3 |
| 前30 | 工業 | 中央スクラムからG、右オープンN−N | 12−3 |
| 後9 | 工業 | ラインアウトからI−L−Mトライ Iゴール成功 | 19−3 |
| 後15 | 工業 | 北越ゴール前、チャージからGトライ Iゴール成功 | 26−3 |
| 後26 | 工業 | 22m付近からAターンオーバーそのまま独走トライ Iゴール成功 | 33−3 |
| 後27 | 工業 | 10mラックから左オープンL−Mトライ Iゴール成功 | 40−3 |
| 後30 | 工業 | ラック中央押しこんでGトライ Iゴール成功 | 47−3 |
巻高校対新発田高校
| 時間 | チーム | 経過 | 得点 |
| 前2 | 巻 | PKよりGトライ Iゴール成功 | 7−0 |
| 前29 | 巻 | PKよりK−I−Lトライ成功 | 14−0 |
| 後1 | 新発田 | PKよりGトライ Iゴール成功 | 14−7 |
| 後3 | 新発田 | ラックから展開してLトライ Iゴール成功 | 14−14 |
| 後12 | 巻 | ラックより展開しIトライ Iゴール成功 | 21−14 |
| 後22 | 巻 | G−Lトライ | 26−14 |
| 後25 | 新発田 | PKよりIトライ Iゴール成功 | 26−21 |
| 後27 | 巻 | Lトライ | 31−21 |
新潟工業対新発田高校
| 時間 | チーム | 経過 | 得点 |
| 前4 | 新発田 | 工業陣22m付近中央IPG | 0−3 |
| 前14 | 工業 | 新発田陣22mから右へ展開F−G−Eと回してE中央にトライ ゴール成功 | 7−3 |
| 前18 | 新発田 | 工業ゴール前へ前進、PKを得てモール形成。新発田FW押してトライ | 7−8 |
| 前23 | 工業 | 新発田陣左中間ゴール前から右に展開L−C−NとわたりNトライ ゴール成功 | 14−8 |
| 前26 | 工業 | 新発田陣左中間ゴール前でPK、モールを形成して前進Aトライゴール成功 | 21−8 |
| 後7 | 工業 | 新発田陣ゴール前左中間スクラムからサイドアタックG−J−Mとわたりトライ | 26−8 |
| 後11 | 工業 | 自陣22m中央付近からハイパントをK好捕、そのボールをラックにし、左に展開Qトライ | 31−8 |
| 後18 | 工業 | 新発田陣ゴール前左中間でPK。モールを形成押し込みBトライ | 36−8 |
| 後24 | 新発田 | 工業陣左中間ゴール前スクラムからGサイドアタック。そのままトライ ゴール成功 | 36−15 |
巻高校対北越高校
| 時間 | チーム | 経過 | 得点 |
| 前7 | 巻 | ゴール前ラックから左に展開Iトライ ゴール成功 | 7−0 |
| 前23 | 巻 | PG成功 | 10−0 |
| 前29 | 北越 | ゴール前PKから北越ラック連続 Hトライ ゴール成功 | 10−7 |
| 後19 | 北越 | PKからFWついてBトライ | 10−12 |
新発田高校対新潟高校
| 時間 | チーム | 経過 | 得点 |
| 前17 | 新潟 | 22m左ラックからH→I→N→Jトライ | 0−5 |
| 前21 | 新潟 |
左サイドラインアウトからI→L→Kトライ Kゴール成功 |
0−12 |
| 前26 | 新発田 | 中央22m付近IPG | 3−12 |
| 後02 | 新潟 | 22中央KPG | 3−15 |
| 後05 | 新潟 |
相手パスをカットしてEトライ Kゴール成功 |
3−22 |
| 後08 | 新発田 | ゴール前右サイドラインアウトからモールで押しこんでDトライ | 8−22 |
| 後12 | 新潟 | ゴール前左サイドラックからKトライ | 8−27 |
| 後15 | 新発田 |
ゴール前中央ラックからGトライ Iゴール成功 |
15−27 |
| 後22 | 新発田 |
ゴール前中央ラックからGトライ Iゴール成功 |
22−27 |
| 後28 | 新発田 | L独走トライ Iゴール成功 | 29−27 |
| 後31 | 新発田 | ゴール前ペナルティーにより左サイドモールで押しこみトライ Iゴール成功 | 36−37 |
巻高校対新発田農業
| 時間 | チーム | 経過 | 得点 |
| 前02 | 巻 | Gトライ | 5−0 |
| 前12 | 巻 | L→M→Kトライ | 10−0 |
| 前15 | 巻 | L→I→Iトライ Iゴール成功 | 17−0 |
| 前18 | 巻 | G→Iトライ Iゴール成功 | 24−0 |
| 前21 | 巻 |
中央ゴール前スクラムからGトライ Iゴール成功 |
31−0 |
| 前24 | 巻 |
ゴール前、タックルしそのまま倒してトライ Iゴール成功 |
38−0 |
| 前28 | 巻 | JラックからパスしMトライ | 43−0 |
| 後02 | 巻 | ペナルティーによりゴール前ラックGトライ | 48−0 |
| 後04 | 新発農 | Hトライ | 48−5 |
| 後07 | 巻 |
E→K→I→J→ラック→Gトライ ゴール成功 |
55−5 |
| 後09 | 巻 |
M中央回り込んでトライ Iゴール成功 |
62−5 |
| 後13 | 巻 | Gトライ Iゴール成功 | 69−5 |
| 後20 | 巻 | ゴール前ラックからGトライ | 74−5 |
| 巻 | ゴール前右サイドラインアウトからH→K→I→22 トライ Iゴール成功 | 81−5 | |
| 後25 | 巻 | Nトライ Iゴール成功 | 88−5 |
北越高校対長岡高校
| 時間 | チーム | 経過 | 得点 |
| 前04 | 長岡 | 中央22mMPG | 0−3 |
| 前15 | 北越 | ゴール前左サイドモールで押し、Gが縦についてトライ Dゴール成功 | 7−3 |
| 前22 | 北越 | BラックからHトライ Jゴール成功 | 14−3 |
| 前27 | 長岡 | 中央22mMPG | 14−6 |
| 前30 | 長岡 | M→L→Eトライ Jゴール成功 | 14−13 |
| 後26 | 長岡 | M中央22mPG | 14−16 |
| 後29 | 北越 | J22m付近PG | 17−16 |